
產(chǎn)品展示 / Products
首頁 > 產(chǎn)品展示橡膠止水帶
發(fā)表時(shí)間:2017-8-29 11:14:04閱讀次數(shù):

1.性能與特點(diǎn)
橡膠止水帶是利用橡膠的高彈性和壓縮性,在各種荷載下會(huì)產(chǎn)生壓縮變形而制成的止水構(gòu)件,它已廣泛應(yīng)用于水利水電工程、堤壩涵閘、隧道地鐵、高層建筑的地下室和停車場(chǎng)等工程的變形縫中。橡膠止水帶是在澆筑混凝土?xí)r被預(yù)埋在變形縫內(nèi)與混凝土連成一體,起到防水密封作用,有效地防止建筑物變形縫處的滲漏,確保工程的使用壽命。


2.物理性能(GB18173.2-2000)
序號(hào)No | 項(xiàng)目Items | 指標(biāo)Technical Require | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵爾A)度 Hardness(Shore A) | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 壓縮變形 Compression Set | 70℃*24h % ≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃*168h % ≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂強(qiáng)度 Laniate Strength kN/m ≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性溫度 Brittle temperature ℃ ≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 熱空氣老化 Heat Resistance | 70℃*168h | 硬度變化(邵爾A)度Change in Hardness(Shore A) | 8 | 8 | ~ |
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa≥ | 12 | 10 | ||||
扯斷伸長(zhǎng)率 Uitimate Elongation % ≥ | 300 | 300 | ||||
100℃*168h | 硬度變化(邵爾A)度Change in Hardness(Shore A) | ~ | ~ | 8 | ||
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength Mpa≥ | 9 | |||||
扯斷伸長(zhǎng)率 Uitimate Elongation % ≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化 Ozone(50pphm;20% strain,48h) | 2級(jí) NO.2 | 2級(jí) NO.2 | 0級(jí) NO.0 | ||
9 | 橡膠與金屬粘合 | 斷面在彈性體內(nèi) |
3.用途
3.1主要用于基建工程、地下設(shè)施、隧道、涵洞、水利、地鐵等工程中。
3.2為閘門、壩底、建筑工程、地下建筑等伸縮縫混凝土澆筑配用。
上一篇:無上一條
下一篇:無下一條